Nếu như bạn đang muốn xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm cho sản phẩm, điều đầu tiên phải biết được sản phẩm đó đã có quy chuẩn việt nam (QCVN) hay chưa ? Đối với nhóm sản phẩm đã có quy chuẩn việt nam thì bắt buộc các chỉ tiêu kiểm nghiệm phải đáp ứng yêu cầu trong QCVN.
Phạm vi bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp lại các sản phẩm đã có quy chuẩn việt nam và kèm theo số hiệu tiêu chuẩn tương ứng cho mỗi sản phẩm. Mời quý doanh nghiệp tham khảo:
1 | QCVN 8-1:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn an toàn đối với độ tố vi nấm trong thực phẩm |
2 | QCVN 8-2:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm |
3 | QCVN 8-3:2012/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm |
4 | QCVN 01:2009/BYT | QCVN về chất lượng nước ăn uống |
5 | QCVN 02:2009/BYT | QCVN về chất lượng nước sinh hoạt |
6 | QCVN 3-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm |
7 | QCVN 3-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm |
8 | QCVN 3-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm |
9 | QCVN 3-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất được sử dụng để bổ sung CALCI vào thực phẩm |
10 | QCVN 4-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất điều vị |
11 | QCVN 4-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất làm ẩm |
12 | QCVN 4-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo xốp |
13 | QCVN 4-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất chống đông vón |
14 | QCVN 4-5:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất giữ màu |
15 | QCVN 4-6:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất chống oxy hóa |
16 | QCVN 4-7:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất chống tạo bọt |
17 | QCVN 4-8:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo ngọt tổng hợp |
18 | QCVN 4-9:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc |
19 | QCVN 4-10:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – phẩm màu |
20 | QCVN 4-11:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất điều chỉnh độ acid |
21 | QCVN 4-12:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất bảo quản |
22 | QCVN 4-13:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất ổn định |
23 | QCVN 4-14:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo phức kim loại |
24 | QCVN 4-15:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất xử lý bột |
25 | QCVN 4-16:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất độn |
26 | QCVN 4-17:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất khí đẩy |
27 | QCVN 4-18:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chế phẩm tinh bột |
28 | QCVN 4-19:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – enzym |
29 | QCVN 4-20:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất làm bóng |
30 | QCVN 4-21:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất làm dầy |
31 | QCVN 4-22:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất nhũ hóa |
32 | QCVN 4-23:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – chất tạo bọt |
33 | QCVN 5-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng |
34 | QCVN 5-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng bột |
35 | QCVN 5-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm phomat |
36 | QCVN 5-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữat |
37 | QCVN 5-5:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men |
38 | QCVN 6-1:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai |
39 | QCVN 6-2:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn |
40 | QCVN 6-3:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn |
41 | QCVN 12-1:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với boa bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng nhựa tổng hợp |
42 | QCVN 12-2:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su |
43 | QCVN 12-3:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại |
44 | QCVN 12-4:2010/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng thủy tinh, gốm sứ |
45 | QCVN 9-2:2011/BYT | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thực phẩm bổ sung vi chất |
46 | QCVN 18-1:2015 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm-dung môi |
47 | QCVN 19-1:2015 | Các chất tạo hương Vani |
Xem thêm các dịch vụ kiểm nghiệm tại FSC:
- Kiểm nghiệm thực phẩm chức năng
- Kiểm nghiệm nước đá viên dùng liền
- Kiểm nghiệm nước đóng bình, đóng chai
- Kiểm nghiệm phụ gia thực phẩm
- Kiểm nghiệm gia vị thực phẩm ( nước mắm, nước tương, bột nêm,…)
- Kiểm nghiệm bao bì, dụng cụ tiếp xúc thực phẩm
- Và các sản phẩm thực phẩm khác
Nếu quý doanh nghiệp cần kiểm nghiệm thực phẩm, vui lòng liên hệ hotline/ zalo: 093 771 9694 ( Ms Phụng) – 0903 809 567 ( Mr. An) để được tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ tốt nhất.
Comments are closed.